Bundesliga - Übersicht 2009 / 2010 
                                     
  BM S04 VFLW BL EF M05 SCF FCN MGL HSV H96 FCK BVB HBSC VFLB 1899 WB VFB
Bayern   12. 3:0 13. 10.     2:1 15.     8.   17.     1:1  
Schalke     1:2 11. 8. 17. 0:1     10. 13.     15. 3:0      
Wolfsburg       2:3   11. 15. 13. 9. 2:4 4:2   16.         2:0
Leverkusen         12.     8. 17.       10.   2:1 1:0 0:0 14.
Frankfurt     17.     15.   1:1 13. 1:1 9.   1:1   11.     0:3
Mainz 05 2:1     2:2     10. 12.   14.       2:1   8.   16.
SC Freiburg 9.     0:5 0:2       3:0 1:1   16.       11. 13.  
FC Nürnberg   1:2         14.   1:0 16 0:2     9. 0:1   11.  
Gladbach   14.       2:0         16. 10. 8. 2:1   2:4   12.
Hamburg 1:0     9.         11.     3:1 4:1   13. 15. 17. 3:1
Hannover 14.     15.   1:1 8.     12.     1:1   17. 0:1   10.
Köln   1:2 1:3 0:1 0:0 9.   17.     11.         13. 15.  
Dortmund 1:5 0:1       13. 17. 15.       1:0   11. 9.     1:1
Hertha     10. 16. 14.   0:4     8. 1:0 12.         2:3  
Bochum 16.   8.     2:3 12.   3:3     14.   1:0     10. 32.
Hoffenheim 1:1 0:0 12.   16.     10.         14. 5:1 3:0      
Bremen   16. 14.   2:3 3:0     3:0   0:0   12.     9.    
Stuttgart 11. 9.         4:2 0:0       0:2   13. 15. 17. 8.  
                                     
                                   
In Rot die Spieltage, wo die Spiele stattfinden.

 

                                   
                                     

Zurück