Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Summe TS | |||
Stefan | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfgang | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvia | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwe | 12,00 | 12,00 | 24,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniela | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carsten | 12,00 | 12,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieter | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holger | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lothar | 12,00 | 12,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolf | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hein | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heiko | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsten | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDW | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ralf M. | 12,00 | 12,00 | 24,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirk | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasa | 12,00 | 12,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adi | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei einem Tagessieger beträgt der Gewinn 12,00 Euro, bei zwei Tagessieger beträgt der Gewinn 6 Euro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei mehr als zwei Tagessieger fließen die 12,00 Euro in die Saisonausschüttung. |