Wer - Wann Wo | Wer - Wann Wo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | |||
Stefan | 8 | 14 | 11 | 9 | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wolfgang | 9 | 17 | 15 | 13 | 14 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sylvia | 14 | 15 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Uwe | 22 | 23 | 14 | 15 | 17 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Daniela | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sabine | 24 | 20 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
Carsten | 23 | 21 | 18 | 16 | 11 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dieter | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Holger | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marc | 17 | 18 | 24 | 23 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lothar | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rolf | 5 | 5 | 9 | 11 | 19 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hein | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
Heiko | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Torsten | 11 | 8 | 13 | 10 | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
HDW | 20 | 13 | 10 | 7 | 12 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Claudia | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
Thomas | 12 | 12 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sandra | 13 | 10 | 16 | 17 | 10 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ralf | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dirk | 19 | 9 | 6 | 12 | 13 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marco | 7 | 11 | 12 | 14 | 8 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sasa | 16 | 19 | 21 | 22 | 18 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
Adi | 15 | 24 | 19 | 19 | 24 | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
gelb = Geldränge |